Flame- Retardant Board-Fiberboard
Deskripsyon
Panguna nga kalidad nga mga timailhan sa fiberboard (fire-retardant board) | ||||||||
Dimensional deviation, Densidad ug mga kinahanglanon sa sulod sa kaumog | ||||||||
proyekto | yunit | Nominal gibag-on range/mm | ||||||
<8 | 8-12 | > 12 | ||||||
Pagtipas sa gibag-on | sanded nga tabla | —— | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | |||
Pagkalainlain sa Densidad | % | ± 10.0 | ||||||
Gitas-on ug Lapad Deviation | mm | ±2.0,max±5.0 | ||||||
Pagkakuwadrado | mm/m | <2.0 | ||||||
Densidad | g/cm3 | 0.71-0.73 (gitugotan nga pagtipas ±10%) | ||||||
kaumog sulod | % | 3-13 | ||||||
Pagpagawas sa formaldehyde | —— | E1/E0/ENF/CARB P2/F4star | ||||||
Pahinumdom: Ang gibag-on sa matag sukod nga punto sa matag sanded board kinahanglan dili molapas sa ± 0.15mm sa iyang arithmetic mean value. | ||||||||
Pisikal ug kemikal nga performance indicators | ||||||||
pasundayag | yunit | Nominal gibag-on range/mm | ||||||
≧1.5-3.5 | > 3.5-6 | > 6-9 | >9-13 | > 13-22 | > 22-34 | > 34 | ||
Kusog sa Bending | MPa | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 |
Modulus sa elasticity | MPa | 2800 | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 | 1800 | 1800 |
kusog sa internal nga bond | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 |
Gibag-on Paghubag rate | % | 45 | 35 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 |
Kaayo sa nawong | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Mga butang sa pagsulay | - | Flame retardant performance standard nga mga kinahanglanon | ||||||
Nagdilaab nga rate sa pagtubo index FIGRA0.4MJ | W/S | ≦250 | ||||||
Flame lateral spread gitas-on LFS | - | <Ang ngilit sa sample | ||||||
Kinatibuk-ang pagpagawas sa kainit sulod sa 600s THR600S | MJ | ≦15 | ||||||
Taas sa tumoy sa siga FSsulod sa 60s | mm | Pagbomba sa kalayo sa nawong: ≦150 | ||||||
mm | Pagbomba sa Gilid nga Flame: ≦150 | |||||||
60s Nagdilaab nga Tulo | - | Walay masunog nga pagtulo aron masunog ang filter nga papel | ||||||
Smoke generation rate index SMOGRA | m2/s2 | ≦30 | ||||||
Kinatibuk-ang gidaghanon sa aso TSR600Ssulod sa 60s | m2 | ≦50 | ||||||
Nagdilaab nga mga Tulo/Particle | - | Walay nagdilaab nga drips/particle sulod sa 600S |
Mga Detalye
Ang mga produkto nag-una nga gigamit alang sa ordinaryo nga muwebles ug fiberboard alang sa dekorasyon sa sulud sa sulud o sa gawas nga uga nga palibot nga adunay mga lakang sa pagpanalipod.Kini nga produkto dili lamang nagmintinar sa hamis nga nawong sa ordinaryo nga muwebles-type nga MDF, uniporme nga densidad nga istruktura, gamay nga densidad pagtipas, makatarunganon nga kombinasyon, dili sayon nga deform sa board, gamay nga gibag-on ug dimensyon pagtipas, ug maayo kaayo nga pangdekorasyon performance, apan usab sa kamahinungdanon pagpalambo niini pinaagi sa ang pagdugang sa propesyonal nga flame retardants.Ang flame-retardant ug flame-retardant nga mga kabtangan sa board, ang produkto nga pagkasunog sa kalayo mikaylap ang gitas-on mao ang mubo, sa samang higayon nagdilaab sa kalayo retardant furniture board kay sa ordinaryo nga furniture board total kainit release mao ang ubos.Ug labi nga gigamit alang sa paghimo sa mga muwebles ug mga pultahan nga adunay mga kinahanglanon nga pasundayag nga dili masunog sa sunog Paggama, paghimo sa mga panel nga mosuhop sa tunog sa mga publiko nga lugar ug dekorasyon sa interior sa mga pampublikong lugar.Ang flame retardant properties sa produkto, sama sa toxicity level sa smoke gas, ang lebel sa pagsunog sa droplets/particles, ug ang level sa smoke production nga mga kinaiya, nakaabot sa B1 nga lebel sa Chinese building materials ug mga produkto nga combustion classification standard.Ang gidak-on sa format sa produkto mao ang 1220mm × 2440mm, ug ang gibag-on gikan sa 1.8mm ngadto sa 40mm.Ang mga Produkto mao ang wala maproseso nga plain wood-base panel, nga mahimong ipasibo.Ang formaldehyde emission sa produkto makatagbo sa E1/CARB P2/E0/ENF/F4 nga bituon nga sumbanan.Kini nga produkto adunay light pink nga kolor.
Bentaha sa Produkto
1. Ang sistema sa pagdumala sa produksiyon sa matag pabrika sa panel nga nakabase sa kahoy sa among grupo nakapasar sa Sistema sa Pagdumala sa Panglawas ug Kaluwas sa Occupational (GB/T 45001-2020/ISO45001:2018) 、Environmental management system(GB/T24001-2016/IS0 14001: 2015), Sistema sa pagdumala sa kalidad,(GB/T19001-2016/IS0 9001:2015)Certification.produkto pinaagi sa CFCC/PEFC-COC Certification,FSC-COCCertification,China Environmental Labeling Certification
2. Ang Gaolin brand wood-based panel nga gihimo ug gibaligya sa among grupo nakadaog sa mga pasidungog sa China Guangxi Famous Brand Product, China Guangxi Famous Trademark, China National Board Brand, ug uban pa, ug napili isip top ten fiberboards sa China pinaagi sa Wood Processing and Distribution Association sulod sa daghang katuigan.